-
【日酸TANAKA】
ガス切断器 -
【日酸TANAKA】
ガス調整器 -
【日鉄溶接工業】
溶接ワイヤ- -
【コベルコ】
TIG溶接棒 -
【NiKKO】
皮手袋 -
【KOKEN】
防塵マスク -
【ダイヘン】
溶接ロボット -
【アマダ】
レーザー複合機 -
【ダイキン】
エアコン -
バルーン用
ガス
各種高圧ガス
各種高圧ガス使用用途
*スマホサイズの場合、表を左右にスクロールできます。
ガスの種類 | 使用用途 |
---|---|
プロパンガス | コンロ・給湯器など一般家庭で使用される他、工場での加熱用ガスとして使用されています。 |
溶解アセチレンガス | 可燃性ガスの中では最も高温で燃焼し、金属の溶接・溶断加工に適し作業性、効率の高いガスです。また、熱処理や有機合成品の製造原料としても使用されています。 |
アルゴンガス | 主に溶接でのシールドガスとして使用されています。半導体・鉄鋼などの分野で雰囲気用・金属精錬用などにも使用されています。 |
酸素ガス | 工場では鋼材の溶接・切断をする時に支燃性ガスとして使用されます。医療分野やロケットの推進剤など広範囲な分野で使用れています。 |
炭酸ガス | 金属溶接やドライアイスの原料として使用されています。また、エコキュートや冷蔵機などの自然冷媒として使用されています。 |
窒素ガス | 不活性の性質を利用して、半導体製造や化学品の酸化防止、防爆での用途のほか、金属熱処理や食品の封入ガスとして利用されています。 また、液化窒素は-196℃の極低温で冷凍食品製造装置などでも使われています。 |
水素ガス | ロケットの推進剤、自動車のクリーンエネルギーのほか、光ファイバーの製造、半導体分野でも幅広く利用されています。 近年ではCO2を発生させないガスとして、一般利用での開発が進められてます。 |
アンモニアガス | 農業肥料や化学製品・半導体産業におけるCO2フリー冷媒など幅広く使用されています。 |
高圧ガス容器の耐圧検査期間
容器の再検査期間
*スマホサイズの場合、表を左右にスクロールできます。
容器の種類 | 代表例 | 1998年4月1日以降に製造した容器 | 1998年3月31日以前に製造した容器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造後の経過年数 | 再検査期間 | 製造後の経過年数 | 再検査期間 | 製造後の経過年数 | 再検査期間 | ||
溶接容器 | プロパン | 20年未満 | 5年 | 20年経過 | 2年 | お問い合わせください | |
アセチレン | |||||||
LGC | |||||||
一般継目なし容器 | 酸素・窒素・アルゴン・等 | 20年未満 | 5年 | 20年経過 | 5年 | 3年 | 3年 |
高圧ガスボンベのサイズ-高さ及び直径・容積
(酸素・炭素・窒素・水素・アンモニア・アルゴン など)
*スマホサイズの場合、表を左右にスクロールできます。
実容積(L) | ガス充填容量(L) 14.7MPa | 液充填容量(kg) 炭酸ガス | 太さ(cm) 直径 | 高さ(cm) バルブ除く | 重さ(kg) バルブ除く |
---|---|---|---|---|---|
3.4(細) | 500 | 2.5 | 10 | 57 | 6 |
3.4(ダ) | 500 | 2.5 | 14 | 34 | 5.5 |
6.7 | 1000 | 5 | 14 | 59 | 10 |
10 | 1500 | 7 | 14 | 85 | 11~15 |
20 | 3000 | 7 | 23 | 89 (キャップ装着時103) | 20~25 |
40 | 6000 | 30 | 23 | 120 | 44~50 |
47 | 7000 | - | 23 | 138 | 46~57 |
アセチレンガスボンベのサイズ-高さ及び直径・容積
*スマホサイズの場合、表を左右にスクロールできます。
アセチレンガス充てん量(kg) | 0.6 | 2.1 | 4.2 | 7.2 |
---|---|---|---|---|
内容積(L) | 3.6 | 12.5 | 24.0 | 41.0 |
外形(mm) | 191 | 220 | 232 | 260 |
容器の高さ(mm) | 198 | 439 | 694 | 945 |
全長(mm) | 290 | 532 | 787 | 1038 |
質量(kg) | 6.5 | 17.6 | 30.9 | 52.6 |
ヘリウムガスの販売
【ヘリウムガスの用途】
医療現場でのMRI。光ファイバ-の製造・イベントなどでの風船やアドバル-ン(イベント会場へヘリウムガスの配送・設置。台車・調整器の貸し出しをしております)
プロパンガスの販売
【プロパンガスの用途】発電所・工場・飲食店・一般家庭・空調の燃料として
プロパンガスボンベのサイズ-高さ及び直径・容積
5k容器 | 10k容器 | 20k容器 | 50k容器 | |
---|---|---|---|---|
高さ | 433mm | 541mm | 834mm | 1413mm |
外径 | 255mm | 308mm | 315mm | 366mm |
内容量 | 12L | 24L | 47L | 118L |
容器重量 | 7.5kg | 11kg | 17.5kg | 36kg |
*容器のサイズは容器メーカ-により若干の違いがあります。正確な寸法を確認する場合は当社までお問合せください。